学費Expenses
香川県歯科医療専門学校は
高等教育無償化の対象校に認定されました。
要件を満たしていれば、下記の支援を受けることができるようになります。
- 授業料等の減免(授業料と入学金の免除または減額)
- 給付型奨学金(原則返還が不要な奨学金)
詳しくは、文部科学省「高等教育の修学支援新制度 特設ページ」を御覧ください。
学 費
衛生士科 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入学手続き時 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
入学金 | 100,000円 | ― | ― | ― | ― | ― | 100,000円 |
授業料 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 900,000円 |
実習費 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 1,200,000円 |
合計 | 450,000円 | 350,000円 | 350,000円 | 350,000円 | 350,000円 | 350,000円 | 2,200,000円 |
- 一般入試(一期)の手続きで、3月7日(金)までに入学辞退を申し出た者については、授業料・実習費は返還します。
- 授業料・実習費は後期(10月~翌3月)初めに、後期分として同額を納めてください。以後、卒業時まで同額を各学年の前・後期初めに納めてください。
技工士科 | 1年次 | 2年次 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
入学手続き時 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
入学金 | 200,000円 | ― | ― | ― | 200,000円 |
授業料 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 1,200,000円 |
実習費 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 800,000円 |
合計 | 700,000円 | 500,000円 | 500,000円 | 500,000円 | 2,200,000円 |
- 一般入試(一期)の手続きで、3月7日(金)までに入学辞退を申し出た者については、授業料・実習費は返還します。
- 授業料・実習費は後期(10月~翌3月)初めに、後期分として同額を納めてください。以後、卒業時まで同額を各学年の前・後期初めに納めてください。
その他の経費
教科書実習衣・材料・災害傷害保険等の代金を振込(~4月4日)にてお支払いいただくようになります。
衛生士科 | 技工士科 | |
---|---|---|
教科書 | 約84,000円 | 約60,500円 |
実習衣・シューズ | 約24,000円 | 約28,500円 |
材料・器具 | 約85,000円 | 約89,000円 |
学生総合保険章制度保険 | 約20,600円 | 約13,500円 |
災害傷害保険 | 約2,300円 | 約1,600円 |
合計 | 約215,900円 | 約193,100円 |
- 詳しくは金額が確定後、入学前説明会時(3月中旬)または郵送にてお知らせします。
- 入学後、1年次「行事・教材費」として50,000円が必要になります。2年次以降も同額になる予定です。